Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2021 | 1 | 
| 2022 | 1 | 
| 2024 | 2 | 
| Unknown | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| CAPARROS CAYUELA, ESTHER | 2 | 
| BERTOMEU GONZALEZ, VICENTE | 2 | 
| ARRARTE ESTEBAN, VICENTE IGNACIO | 2 | 
| QUESADA RICO, JOSE ANTONIO | 1 | 
| HERNANDEZ SANCHEZ, SERGIO | 1 | 
| LÓPEZ ELVIRA, JOSÉ LUIS | 1 | 
| LOPEZ PINEDA, ADRIANA | 1 | 
| NOUNI GARCIA, RAUF | 1 | 
| MORENO PEREZ, VICTOR | 1 | 
| VERA GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ | 1 | 
| JUAN RECIO, CASTO | 1 | 
| OROZCO BELTRÁN, DOMINGO LUIS | 1 | 
| CARRATALA MUNUERA, MARIA CONCEPCION | 1 | 
| BARBADO MURILLO, FRANCISCO DAVID | 1 | 
| SARABIA MARIN, JOSE MANUEL | 1 | 
