Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2000 | 5 | 
| 2001 | 1 | 
| 2002 | 1 | 
| 2003 | 4 | 
| 2005 | 8 | 
| 2008 | 2 | 
| 2009 | 2 | 
| 2010 | 2 | 
| 2011 | 2 | 
| 2012 | 1 | 
| 2013 | 1 | 
| 2014 | 3 | 
| 2015 | 13 | 
| 2016 | 3 | 
| 2017 | 4 | 
| 2018 | 2 | 
| 2019 | 1 | 
| 2020 | 2 | 
| 2021 | 5 | 
| 2022 | 3 | 
| 2023 | 7 | 
| 2024 | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| GARCIA DE LA HERA, MANUELA | 18 | 
| TORRES COLLADO, LAURA | 10 | 
| REBAGLIATO RUSO, MARIA LUISA | 7 | 
| GONZALEZ PALACIOS, SANDRA | 7 | 
| NAVARRETE MUÑOZ, EVA MARIA | 7 | 
| QUILES IZQUIERDO, JOAN MANUEL | 6 | 
| BOLUMAR MONTRULL, FRANCISCO | 5 | 
| NOTARIO BARANDIARAN, LEYRE | 5 | 
| COMPAÑ GABUCIO, LAURA MARIA | 5 | 
| RAMON BONACHE, ROSA MARIA | 3 | 
| HERNANDEZ AGUADO, ILDEFONSO | 3 | 
| PERTUSA MARTINEZ, SALVADOR | 3 | 
| GIMENEZ MONZO, DANIEL | 2 | 
| MARTIN BERMUDO, FRANCISCO MANUEL | 2 | 
| OROZCO BELTRÁN, DOMINGO LUIS | 2 | 
| DEL AMO VALERO, JULIA | 2 | 
| SIGNES PASTOR, ANTONIO JOSE | 2 | 
| ASENSIO AZNAR, ALBERTO | 2 | 
| VIOQUE GARCIA, LAURA | 1 | 
| ZAZO MENARGUES, JUAN MANUEL | 1 | 
| VALERA GRAN, DESIREE | 1 | 
| ALVAREZ LEON, EVA ELISA | 1 | 
| ONCINA CANOVAS, ALEJANDRO | 1 | 
| IVORRA VILAPLANA, LORENA MARIA | 1 | 
| OJEDA BELOKON, CAROLINA | 1 | 
| ASENSIO GARCIA, LAURA | 1 | 
| FERNANDEZ BRUFAL, NOELIA | 1 | 
| CLIMENT BARBER, MARIA DOLORES | 1 | 
| LLOPEZ ESPINOS, PATRICIA | 1 | 
| CANDELA GARCIA, INMACULADA | 1 | 
| MARTIN-ARAGON GONZALEZ, EVA | 1 | 
| ROCHE COLLADO, ENRIQUE | 1 | 
| VIVANCOS APARICIO, DIEGO JESUS | 1 | 
| GISBERT SELLÉS, MARÍA CRISTINA | 1 | 
