Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2001 | 1 | 
| 2004 | 1 | 
| 2012 | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| PASTOR PEREZ, JOAQUIN JULIAN | 2 | 
| MARTÍNEZ GABARRON, ANTONIO | 2 | 
| LEGUA MURCIA, PILAR | 1 | 
| PUERTO MOLINA, HERMINIA MARIA | 1 | 
| JUAREZ GOMEZ, MIGUEL | 1 | 
| FLORES YEPES, JOSE ANTONIO | 1 | 
| RUIZ CANALES, ANTONIO | 1 | 
| MARTÍNEZ-CARRASCO MARTÍNEZ, LAURA | 1 | 
| RUIZ MARTINEZ, JUAN JOSE | 1 | 
| GUIRAO MOYA, PEDRO LUIS | 1 | 
| ORTEGA GEA, ANA MARIA | 1 | 
| BRUGAROLAS MOLLA-BAUZA, MARGARITA MARIA | 1 | 
| MARTINEZ TOME, JUAN | 1 | 
| SALES CIVERA, JOSÉ MIGUEL | 1 | 
| ANDREU RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 1 | 
| FERRANDEZ-VILLENA GARCIA, MANUEL | 1 | 
| MARTINEZ MORENO, JUAN MIGUEL | 1 | 
| ABADIA SÁNCHEZ, RICARDO | 1 | 
| FERRANDEZ SALA, ANTONIO | 1 | 
| VIDAL GIMÉNEZ, FERNANDO | 1 | 
