Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2000 | 1 | 
| 2001 | 4 | 
| 2002 | 3 | 
| 2003 | 8 | 
| 2004 | 3 | 
| 2005 | 9 | 
| 2006 | 4 | 
| 2007 | 6 | 
| 2008 | 3 | 
| 2011 | 1 | 
| 2013 | 1 | 
| 2014 | 1 | 
| 2016 | 1 | 
| 2017 | 5 | 
| 2018 | 1 | 
| 2021 | 1 | 
| 2022 | 1 | 
| Unknown | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| JORDAN VIDAL, MANUEL MIGUEL | 45 | 
| NAVARRO PEDREÑO, JOSE | 41 | 
| MATAIX SOLERA, JORGE | 38 | 
| GOMEZ LUCAS, IGNACIO | 31 | 
| GARCIA ORENES, MARIA FUENSANTA | 30 | 
| MATAIX BENEYTO, JORGE JUAN | 28 | 
| GUERRERO MAESTRE, CESAR | 20 | 
| ALMENDRO CANDEL, MARIA BELEN | 10 | 
| BOTIA ARANDA, JUANA MARIA | 4 | 
| MELENDEZ PASTOR, IGNACIO | 3 | 
| TORRES MARTÍNEZ, MARIA PILAR | 3 | 
| MARTINEZ MAYORAL, MARIA ASUNCION | 3 | 
| BARBER VALLES, JOSEP XAVIER | 2 | 
| MORAL HERRERO, RAUL | 2 | 
| ANDREU RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 2 | 
| PEREZ MURCIA, MARIA DOLORES | 2 | 
| BUSTAMANTE MUÑOZ, MARIA DE LOS ANGELES | 2 | 
| ROBLES RAMOS, PEDRO | 2 | 
| QUESADA PEREZ, VICTOR MANUEL | 2 | 
| ASENCIO MARTINEZ, ANTONIA DOLORES | 2 | 
| MORALES SOCUELLAMOS, JAVIER | 2 | 
| GUTIERREZ VILCHEZ, ANA MARIA | 2 | 
| FERNÁNDEZ BALLESTER, GREGORIO JOAQUIN | 2 | 
| SAEZ TOVAR, JOSE ANTONIO | 1 | 
| LEON QUINTO, MARIA TRINIDAD | 1 | 
| APARICIO BAEZA, JUAN | 1 | 
| WAHNON LEVY, JACOB | 1 | 
| GARCIA CARMONA, MINERVA | 1 | 
| SEGURA HERAS, JOSÉ VICENTE | 1 | 
| PAREDES GIL, CONCEPCION | 1 | 
| RUIZ CANALES, ANTONIO | 1 | 
| DIAZ ESPEJO, GISELA | 1 | 
| SABATER LILLO, MARIA CARMEN | 1 | 
| MARTINEZ SABATER, ENCARNACION | 1 | 
