Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2003 | 1 | 
| 2004 | 1 | 
| 2005 | 2 | 
| 2006 | 2 | 
| 2007 | 3 | 
| 2008 | 3 | 
| 2009 | 1 | 
| 2012 | 2 | 
| 2013 | 3 | 
| 2014 | 3 | 
| 2015 | 3 | 
| 2016 | 5 | 
| 2017 | 13 | 
| 2020 | 1 | 
| 2021 | 3 | 
| 2022 | 1 | 
| 2023 | 2 | 
| 2024 | 2 | 
| Unknown | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| HERRANZ CUADRADO, MARIA VICTORIA | 16 | 
| CAMPILLO HERRERO, PEDRO | 11 | 
| ROLDAN ZAFRA, JUAN NARCISO | 7 | 
| LÓPEZ ESPÍN, JOSÉ JUAN | 5 | 
| GALIANO IBARRA, VICENTE | 5 | 
| PEÑALVER BENAVENT, ANTONIO | 5 | 
| ABADIA SÁNCHEZ, RICARDO | 4 | 
| GARCIA MARTINEZ, SANTIAGO | 4 | 
| SAYAS BARBERA, MARIA ESTRELLA | 3 | 
| MARTÍNEZ GABARRON, ANTONIO | 3 | 
| MIGALLON GOMIS, HECTOR FRANCISCO | 3 | 
| NAVARRO RODRIGUEZ DE VERA, CASILDA | 3 | 
| RUIZ MARTINEZ, JUAN JOSE | 3 | 
| CARNICER MURILLO, JESUS | 3 | 
| MECA MARTINEZ, ANA | 2 | 
| ROMERO MORALEDA, GEMA | 2 | 
| CANOVAS CANOVAS, MARIA JOSEFA | 2 | 
| ANDREU RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 2 | 
| SANCHEZ SORIANO, JOAQUIN | 2 | 
| LANDETE RUIZ, MERCEDES | 2 | 
| PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN | 2 | 
| PIÑOL PERAL, PABLO JOSE | 2 | 
| MARTINEZ RACH, MIGUEL ONOFRE | 2 | 
| IVARS NICOLAS, BEGOÑA | 2 | 
| PEREZ MALUMBRES, MANUEL JOSÉ | 2 | 
| LÓPEZ GRANADO, OTONIEL MARIO | 2 | 
| PARRA LOPEZ, JUAN | 2 | 
| VALERO CUADRA, JOSÉ | 2 | 
| MARTÍNEZ-CARRASCO MARTÍNEZ, LAURA | 2 | 
| PEREZ MURCIA, MARIA DOLORES | 2 | 
| LÓPEZ LLUCH, DAVID BERNARDO | 2 | 
| HERNANDEZ GARCÍA, FRANCISCA | 2 | 
| LEAL PALAZON, MARINA | 1 | 
| AZNAR MARQUEZ, JUANA | 1 | 
