Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2001 | 3 | 
| 2002 | 1 | 
| 2003 | 13 | 
| 2004 | 3 | 
| 2005 | 2 | 
| 2007 | 6 | 
| 2008 | 3 | 
| 2009 | 4 | 
| 2010 | 1 | 
| 2011 | 4 | 
| 2013 | 2 | 
| 2014 | 1 | 
| 2015 | 2 | 
| 2016 | 3 | 
| 2017 | 3 | 
| 2018 | 1 | 
| 2019 | 1 | 
| 2020 | 1 | 
| 2021 | 2 | 
| 2022 | 1 | 
| Unknown | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| BROTONS MARTINEZ, JOSE MANUEL | 8 | 
| LEGUA MURCIA, PILAR | 4 | 
| GUIRAO MOYA, PEDRO LUIS | 3 | 
| MELGAREJO MORENO, PABLO | 3 | 
| CAMARA ZAPATA, JOSE MARIA | 3 | 
| ORTEGA GEA, ANA MARIA | 3 | 
| MANERA BASSA, FRANCISCO JAVIER | 3 | 
| MARTÍNEZ NICOLAS, JUAN JOSÉ | 3 | 
| JUAREZ GOMEZ, MIGUEL | 3 | 
| PORRAS CASTILLO, IGNACIO | 2 | 
| LIDON NOGUERA, VICENTE | 2 | 
| FERRANDEZ SALA, ANTONIO | 2 | 
| HERNANDEZ GARCÍA, FRANCISCA | 2 | 
| MARTINEZ TOME, JUAN | 1 | 
| PUERTO MOLINA, HERMINIA MARIA | 1 | 
| NUÑEZ GOMEZ, DAMARIS | 1 | 
| MARTINEZ FONT, RAFAEL TODOS SANTOS | 1 | 
