Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2000 | 6 | 
| 2001 | 5 | 
| 2002 | 5 | 
| 2003 | 6 | 
| 2004 | 9 | 
| 2005 | 1 | 
| 2006 | 2 | 
| 2007 | 4 | 
| 2008 | 2 | 
| 2009 | 4 | 
| 2010 | 3 | 
| 2011 | 1 | 
| 2012 | 2 | 
| 2013 | 9 | 
| 2014 | 2 | 
| 2015 | 2 | 
| 2016 | 10 | 
| 2018 | 2 | 
| 2021 | 1 | 
| 2024 | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| MICOL MOLINA, VICENTE | 65 | 
| MARTI BRUÑA, NURIA | 40 | 
| VALERO ROCHE, MANUEL | 24 | 
| LIZAMA ABAD, VICTORIA | 21 | 
| BARRAJON CATALAN, ENRIQUE | 15 | 
| ESTEPA PEREZ, MARIA AMPARO | 11 | 
| GONZALEZ ROS, JOSE MANUEL | 9 | 
| VILLALAIN BOULLON, JOSÉ | 8 | 
| ENCINAR HIDALGO, JOSÉ ANTONIO | 7 | 
| FERRAGUT RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 6 | 
| ROCHE COLLADO, ENRIQUE | 6 | 
| FERNÁNDEZ CARVAJAL, ASIA | 5 | 
| NEIRA FALEIRO, JOSE LUIS | 5 | 
| FERNÁNDEZ BALLESTER, GREGORIO JOAQUIN | 5 | 
| PEREZ GARCIA-ESTAÑ, LUIS | 5 | 
| MATEO MARTÍNEZ, CARMEN REYES | 5 | 
| GOMEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 5 | 
| FERRER MONTIEL, ANTONIO VICENTE | 5 | 
| SANZ MORALES, JESUS MIGUEL | 4 | 
| PLANELLS CASES, ROSA MARIA | 4 | 
| CARRATO MENA, ALFREDO | 4 | 
| MARTINEZ MADRID, MARIA CONCEPCION | 4 | 
| VEGARA GOMEZ, SALUD | 4 | 
| MARTINEZ FONT, RAFAEL TODOS SANTOS | 4 | 
| SACEDA SANCHEZ, MIGUEL | 3 | 
| GARCIA CASES, LIDIA | 3 | 
| HERRANZ LOPEZ, MARIA DOLORES | 3 | 
| POVEDA LARROSA, JOSE ANTONIO | 3 | 
| RUEDA PUENTE, JOAQUIN | 3 | 
| FERRER PLA, MARIA LUISA | 2 | 
| MALLAVIA MARIN, RICARDO | 2 | 
| CASTILLO GARCIA, SALVADOR | 2 | 
| BERENGUER MARTINEZ, MARIA DEL REMEDIO | 2 | 
| MARIN MARTIN, FRANCISCO RAMON | 2 | 
