Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2005 | 1 | 
| 2006 | 3 | 
| 2007 | 2 | 
| 2008 | 2 | 
| 2009 | 2 | 
| 2011 | 5 | 
| 2012 | 3 | 
| 2013 | 1 | 
| 2014 | 3 | 
| 2015 | 3 | 
| 2016 | 2 | 
| 2017 | 3 | 
| 2020 | 3 | 
| 2021 | 1 | 
| 2022 | 1 | 
| 2023 | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| RUIZ CANALES, ANTONIO | 23 | 
| PUERTO MOLINA, HERMINIA MARIA | 18 | 
| ROCAMORA OSORIO, CARMEN | 16 | 
| ABADIA SÁNCHEZ, RICARDO | 11 | 
| CAMARA ZAPATA, JOSE MARIA | 7 | 
| ANDREU RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 6 | 
| LEGUA MURCIA, PILAR | 3 | 
| HERNANDEZ GARCÍA, FRANCISCA | 3 | 
| SANCHEZ ZAPATA, JOSE ANTONIO | 2 | 
| MARTÍNEZ-CARRASCO MARTÍNEZ, LAURA | 2 | 
| ROMERO MORALEDA, GEMA | 2 | 
| PAREDES GIL, CONCEPCION | 2 | 
| MARTÍNEZ GABARRON, ANTONIO | 2 | 
| SAYAS BARBERA, MARIA ESTRELLA | 2 | 
| HERAS GONZALEZ, PURIFICACION | 2 | 
| LÓPEZ LLUCH, DAVID BERNARDO | 2 | 
| PRETEL PRETEL, MARIA TERESA | 2 | 
| CORDERO GRACIA, JOSE | 2 | 
| GARCIA MARTINEZ, SANTIAGO | 2 | 
| AZNAR MARQUEZ, JUANA | 1 | 
| CARBONELL BARRACHINA, ANGEL ANTONIO | 1 | 
| PASTOR PEREZ, JOAQUIN JULIAN | 1 | 
| MARTINEZ POVEDA, MARIA DE AFRICA | 1 | 
| GIMENEZ CASALDUERO, ANDRES | 1 | 
| ZAPATA COLL, PEDRO JAVIER | 1 | 
| GARCIA PARDO, MARIA DE LA LUZ | 1 | 
| ARGENTE CARRASCOSA, MARIA JOSE | 1 | 
| FERRANDEZ GARCIA, MARIA TERESA | 1 | 
| MELGAREJO MORENO, PABLO | 1 | 
| PEREZ MURCIA, MARIA DOLORES | 1 | 
| PEREA MARCO, MARIA DEL CARMEN | 1 | 
| FERRUS BATISTE, JORDI | 1 | 
| FERRANDEZ-VILLENA GARCIA, MANUEL | 1 | 
| AGULLO TORRES, ASUNCION MARIA | 1 | 
