Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2006 | 1 | 
| 2007 | 2 | 
| 2008 | 3 | 
| 2009 | 1 | 
| 2010 | 2 | 
| 2013 | 2 | 
| 2015 | 1 | 
| 2016 | 5 | 
| 2017 | 2 | 
| 2020 | 2 | 
| 2021 | 2 | 
| 2022 | 2 | 
| 2023 | 3 | 
| 2024 | 3 | 
| Unknown | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| FRANCES GUARINOS, RUBEN JOSE | 8 | 
| ARRARTE ESTEBAN, VICENTE IGNACIO | 3 | 
| ZAPATER HERNANDEZ, PEDRO | 3 | 
| BERTOMEU GONZALEZ, VICENTE | 3 | 
| DOMINGUEZ CASTELLANO, MARIA | 2 | 
| GIL GUILLEN, VICENTE FRANCISCO | 2 | 
| SORIANO GOMIS, VICTOR | 2 | 
| RAMOS RINCON, JOSE MANUEL | 2 | 
| GUILLEN GARCIA, SILVIA | 2 | 
| FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 2 | 
| NAVARRETE RUEDA, FRANCISCO | 1 | 
| GUTIERREZ CASBAS, ANA | 1 | 
| ECHEVARRIA AZA, DIEGO | 1 | 
| GARCIA CASTILLO, JESUS | 1 | 
| MORANTE ORIA, JAVIER | 1 | 
| FEMENIA CANTO, TERESA | 1 | 
| DA ROS , VANINA GABRIELA | 1 | 
| GARCÍA GUTIERREZ, MARIA SALUD | 1 | 
| TOMAS BARBERAN, FRANCISCO | 1 | 
| GARCIA ALONSO, LUIS ANDRES | 1 | 
| CABEDO MARTI, HUGO | 1 | 
| BARCO GUERRERO, ANGEL | 1 | 
| BERBEL NAVARRO, PERE | 1 | 
| BELMONTE MARTÍNEZ, CARLOS | 1 | 
| GOMEZ-HURTADO CUBILLANA, ISABEL NEREA | 1 | 
| SALA MERCHAN, FRANCISCO | 1 | 
| DE PUELLES MARTINEZ DE LA TORRE, EDUARDO | 1 | 
| MANZANARES ROBLES, JORGE | 1 | 
| ANGEL GOMIS, ENRIQUE | 1 | 
| MARTINEZ LOPEZ, SEBASTIAN | 1 | 
