Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2001 | 1 | 
| 2003 | 1 | 
| 2013 | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| FRUTOS FERNANDEZ, MARIA JOSE | 3 | 
| PASTOR PEREZ, JOAQUIN JULIAN | 2 | 
| PUERTO MANCHON, RAFAEL | 1 | 
| DIAZ SÁNCHEZ, JOSÉ RAMON | 1 | 
| HERNANDEZ HERRERO, LUIS ALBERTO | 1 | 
| ÑECO GARCIA, RAMON PEDRO | 1 | 
| PEREZ VIDAL, CARLOS | 1 | 
| VALERO CASES, ESTEFANIA | 1 | 
| PEREZ ALVAREZ, JOSE ANGEL | 1 | 
| JIMENEZ GARCÍA, LUIS MIGUEL | 1 | 
| REINOSO GARCIA, OSCAR | 1 | 
| BURLO CARBONELL, FRANCISCO MIGUEL | 1 | 
| AZORIN POVEDA, JOSE MARIA | 1 | 
| TOMAS BELLIDO, ABELARDO | 1 | 
| FERNANDEZ PERIS, CESAR | 1 | 
| FERNANDEZ GARCIA, CARLOS JAVIER | 1 | 
| VICENTE RIPOLL, MARIA ASUNCION | 1 | 
| MARIN MARTIN, FRANCISCO RAMON | 1 | 
| SABATER NAVARRO, JOSÉ MARIA | 1 | 
| MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO | 1 | 
| GARCÍA ARACIL, NICOLAS MANUEL | 1 | 
