Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2021 | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| MORENO MORENTE, GEMA | 1 | 
| JUAREZ LEAL, IRIS | 1 | 
| SANCHEZ DURAN, ELENA | 1 | 
| ESPINOSA SEMPERE, CRISTINA | 1 | 
| CAMPOS SANCHEZ, IRENE | 1 | 
| FERNANDEZ PIRES, PAULA | 1 | 
| COMPANY DEVESA, VERÓNICA | 1 | 
| HURTADO POMARES, MIRIAM | 1 | 
| ESPINOSA NAVARRO, CAROLINA | 1 | 
| PERAL GOMEZ, PAULA | 1 | 
| MUBARAK GARCIA, CARMELA LUISA | 1 | 
| SÁNCHEZ PEREZ, ALICIA | 1 | 
| NAVARRETE MUÑOZ, EVA MARIA | 1 | 
| POZO BERMUDEZ, BEATRIZ | 1 | 
| PRIETO BOTELLA, DANIEL | 1 | 
| VALERA GRAN, DESIREE | 1 | 
| PASTOR ZAPLANA, JOSE ANGEL | 1 | 
