Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2002 | 1 | 
| 2004 | 2 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| SANCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA | 2 | 
| BACELO, JOAO | 1 | 
| CRESPO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 
| GALLEGO FERNANDEZ, ROBERTO | 1 | 
| BELMONTE MARTÍNEZ, CARLOS | 1 | 
| COMPTE BRAQUETS, ALBERT | 1 | 
| ALENDA GONZÁLEZ, ANDREA | 1 | 
| MONTEJO CERVERA, NOELIA | 1 | 
| MARAVALL RODRIGUEZ, MIGUEL | 1 | 
| ARDID RAMIREZ, JOAN SALVADOR | 1 | 
| QUESADA GRANJA, CARLOS | 1 | 
| DIAZ QUESADA, MARTA | 1 | 
| FERNANDEZ DESCALZO, MARIA VANESSA | 1 | 
| REIG GARCIA, RAMON | 1 | 
