Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2014 | 2 | 
| 2016 | 2 | 
| 2017 | 2 | 
| 2018 | 1 | 
| 2019 | 1 | 
| 2020 | 3 | 
| 2021 | 7 | 
| 2022 | 6 | 
| 2023 | 4 | 
| 2024 | 4 | 
| Unknown | 7 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| SEPULCRE RIBES, MIGUEL | 34 | 
| GOZALVEZ SEMPERE, JAVIER MANUEL | 33 | 
| LUCAS ESTAÑ, MARIA DEL CARMEN | 28 | 
| MOLINA MASEGOSA, RAFAEL | 4 | 
| GOMEZ JEREZ, JORGE | 3 | 
| MENA OREJA, JESUS | 2 | 
| BRONCHALO BRONCHALO, ENRIQUE | 2 | 
| TORREGROSA PENALVA, GERMAN | 2 | 
| COVES SOLER, ANGELA MARIA | 1 | 
| MONTERO SELMA, SERGIO | 1 | 
| TORREGROSA FUENTES, ADRIAN JOSÉ | 1 | 
| MORALEDA SOLER, ALEJANDRO | 1 | 
| CAÑETE MARTIN, JORGE | 1 | 
| CAPMANY FRANCOY, JUAN | 1 | 
| MOLINA GALAN, ALEJANDRO | 1 | 
| ARTEAGA BETANCOURT, HEIDY | 1 | 
| RODRIGUEZ MARTINEZ, ALBERTO | 1 | 
| LARRAÑAGA ZUMETA, ANA | 1 | 
| SAN BLAS OLTRA, ANGEL ANTONIO | 1 | 
| MAESTRE VICENTE, HAROLDO JUAN | 1 | 
| RODRIGUEZ FERNANDEZ-POUSA, CARLOS | 1 | 
