Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2006 | 1 | 
| 2008 | 1 | 
| 2009 | 3 | 
| 2010 | 4 | 
| 2012 | 1 | 
| 2013 | 4 | 
| 2014 | 6 | 
| 2015 | 3 | 
| 2016 | 12 | 
| 2017 | 6 | 
| 2018 | 4 | 
| 2019 | 2 | 
| 2020 | 4 | 
| 2021 | 3 | 
| 2022 | 3 | 
| 2023 | 5 | 
| 2024 | 3 | 
| Unknown | 2 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| RABASA DOLADO, ALEJANDRO | 30 | 
| MORALES GONZALEZ, DOMINGO | 20 | 
| ESTEBAN LEFLER, MARIA DOLORES | 19 | 
| MARHUENDA GARCIA, YOLANDA | 16 | 
| SANCHEZ BARBIE, ANGEL | 15 | 
| LÓPEZ SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ | 14 | 
| BELMONTE MARTIN, IRENE | 13 | 
| SANTAMARIA ARANA, LAUREANO | 12 | 
| RODRIGUEZ SALA, JESUS JAVIER | 12 | 
| MARTIN GONZALEZ, CRISTINA | 10 | 
| LÓPEZ SÁNCHEZ, CRISTINA | 8 | 
| GOMEZ GRAS, JOSE MARIA | 8 | 
| VACA LAMATA, MARTA | 8 | 
| POLOTSKAYA ., KRISTINA | 7 | 
| ORTIZ FERNANDEZ, MANUEL | 6 | 
| PEREZ TORREGROSA, AGUSTIN | 4 | 
| SANJUAN ANDRES, FRANCISCO JAVIER | 4 | 
| VERDU JOVER, ANTONIO JOSÉ | 4 | 
| AZNAR MARQUEZ, JUANA | 4 | 
| BONET JAEN, HELENA | 4 | 
| PARRA AZOR, JOSÉ FRANCISCO | 4 | 
| ORTIZ HENAREJOS, LIDIA | 3 | 
| SABATER MARCOS, ANA MARIA | 3 | 
| MOLLA CAMPELLO, NURIA | 2 | 
| APARICIO BAEZA, JUAN | 2 | 
| PAGLIARELLA , MARIA CHIARA | 1 | 
| PEREZ VIDAL, CARLOS | 1 | 
| NAVARRO PEDREÑO, JOSE | 1 | 
| DE LA CASA LILLO, MIGUEL ANGEL | 1 | 
| ABELLAN LOPEZ, MARIA ANGELES | 1 | 
| MOLINA PERALTA, ISABEL | 1 | 
| UBEDA GONZALEZ, DAVID | 1 | 
| REIG MULLOR, JAVIER | 1 | 
| CARBONELL BARRACHINA, ANGEL ANTONIO | 1 | 
