Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2003 | 3 | 
| 2007 | 2 | 
| 2012 | 1 | 
| 2015 | 2 | 
| 2019 | 2 | 
| 2021 | 2 | 
| Unknown | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| PIÑOL PERAL, PABLO JOSE | 9 | 
| MARTINEZ RACH, MIGUEL ONOFRE | 9 | 
| LÓPEZ GRANADO, OTONIEL MARIO | 7 | 
| MIGALLON GOMIS, HECTOR FRANCISCO | 7 | 
| GALIANO IBARRA, VICENTE | 7 | 
| PEREZ MALUMBRES, MANUEL JOSÉ | 6 | 
| GILLY DE LA SIERRA-LLAMAZARES, KATJA | 5 | 
| ALCARAZ CARRASCO, SALVADOR | 5 | 
| GUTIERREZ MAZON, ROBERTO | 4 | 
| GARCIA CRESPI, FRANCISCO FEDERICO | 4 | 
| POMARES PADILLA, ALEJANDRO | 3 | 
| VICEDO ROMAN, FELIP | 1 | 
| LOPEZ MARTINEZ, EDUARDO | 1 | 
| ROIG ROIG, PEDRO JUAN | 1 | 
| VIDAL GIMENO, VICENTE EMILIO | 1 | 
| QUINTANA ORTI, GREGORIO | 1 | 
| ARNAL GARCIA, JOSEP | 1 | 
| GALOTTO TEBAR, MARIA DEL MAR | 1 | 
| MIGALLON GOMIS, MARIA VIOLETA | 1 | 
| PENADES MARTINEZ, JOSE | 1 | 
| GIL MOLTO, JUAN | 1 | 
| BERNAD CANTO, CRISTINA | 1 | 
