Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2003 | 1 | 
| 2004 | 2 | 
| 2005 | 1 | 
| 2006 | 1 | 
| 2007 | 2 | 
| 2009 | 1 | 
| 2011 | 2 | 
| 2012 | 2 | 
| 2013 | 1 | 
| 2014 | 3 | 
| 2015 | 2 | 
| 2016 | 2 | 
| 2019 | 3 | 
| 2020 | 2 | 
| 2021 | 1 | 
| 2022 | 1 | 
| 2023 | 2 | 
| 2024 | 2 | 
| Unknown | 4 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| RIPOLL ORTS, CRISTINA | 18 | 
| NADAL NAVAJAS, ANGEL | 15 | 
| FUENTES MARHUENDA, ESTHER TERESA | 13 | 
| ALONSO MAGDALENA, PALOMA | 12 | 
| MARROQUI ESCLAPEZ, LAURA | 8 | 
| HERRANZ LOPEZ, MARIA DOLORES | 3 | 
| ORTEGA-VILLAIZAN ROMO, MARIA DEL MAR | 3 | 
| FERNÁNDEZ CARVAJAL, ASIA | 3 | 
| SORIANO UBEDA, SERGIO | 3 | 
| FERRER MONTIEL, ANTONIO VICENTE | 3 | 
| PEREZ GARCIA-ESTAÑ, LUIS | 3 | 
| ZAPATER HERNANDEZ, PEDRO | 3 | 
| MICOL MOLINA, VICENTE | 3 | 
| FERNÁNDEZ BALLESTER, GREGORIO JOAQUIN | 3 | 
| GOMEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 2 | 
| MARTINEZ TOME, MARIA JOSE | 2 | 
| NEIRA FALEIRO, JOSE LUIS | 2 | 
| FRANCES GUARINOS, RUBEN JOSE | 2 | 
| GARCIA GARCIA, ELENA | 2 | 
| GONZALEZ NAVAJAS, JOSE MANUEL | 2 | 
| ESQUEMBRE TOME, ROCIO | 2 | 
| POVEDA LARROSA, JOSE ANTONIO | 2 | 
| FALCO GRACIA, JUAN ALBERTO | 2 | 
| MATEO MARTÍNEZ, CARMEN REYES | 2 | 
| SORIA ESCOMS, BERNAT | 2 | 
| MALLAVIA MARIN, RICARDO | 2 | 
| FERNANDEZ ESCAMILLA, ANA MARIA | 2 | 
| BARRAJON CATALAN, ENRIQUE | 2 | 
| TUDURI LOPEZ, EVA | 1 | 
| DEVESA GINER, ISABEL | 1 | 
| GONZALEZ PERTUSA, JOSE | 1 | 
| MARTI BRUÑA, NURIA | 1 | 
| GALLAR MARTINEZ, JUANA | 1 | 
| POMARES URBAN, RAQUEL | 1 | 
