Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 2001 | 2 | 
| 2003 | 2 | 
| 2005 | 1 | 
| 2010 | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| MARTÍNEZ PEREZ, SALVADOR | 6 | 
| ECHEVARRIA AZA, DIEGO | 4 | 
| GALLEGO FERNANDEZ, ROBERTO | 3 | 
| DE PUELLES MARTINEZ DE LA TORRE, EDUARDO | 2 | 
| VALDES SANCHEZ, MARIA LOURDES | 2 | 
| BERBEL NAVARRO, PERE | 2 | 
| SANCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA | 2 | 
| NACHER CARDA, VERONICA | 2 | 
| ALMAGRO GARCIA, FRANCISCA DE PAULA | 2 | 
| ARENCIBIA ROJAS, MARIA JESUS | 1 | 
| JONES BARBERA, JONATHAN RICHARD | 1 | 
| GIMENO ARIAS, LOURDES | 1 | 
| MARTINEZ FERRE, ALMUDENA | 1 | 
| ESCAMEZ MARTINEZ, Mª TERESA | 1 | 
| CABANES DESCALS, Mª CARMEN | 1 | 
