Nota: Esta información está basada únicamente en las publicaciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
                Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus publicaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
| Año | Publicaciones | 
|---|---|
| 2015 | 7 | 
| 2016 | 4 | 
| 2017 | 11 | 
| 2018 | 13 | 
| 2019 | 26 | 
| 2020 | 23 | 
| 2021 | 20 | 
| 2022 | 13 | 
| 2023 | 13 | 
| 2024 | 18 | 
| Autor | Publicaciones con | 
|---|---|
| CARBONELL BARRACHINA, ANGEL ANTONIO | 94 | 
| HERNANDEZ GARCÍA, FRANCISCA | 60 | 
| SENDRA NADAL, ESTHER | 54 | 
| LIPAN , LEONTINA | 41 | 
| LÓPEZ LLUCH, DAVID BERNARDO | 26 | 
| NOGUERA ARTIAGA, LUIS | 19 | 
| GARCIA GARCIA, ELENA | 16 | 
| BURLO CARBONELL, FRANCISCO MIGUEL | 13 | 
| SANCHEZ RODRIGUEZ, LUCIA | 12 | 
| JIMENEZ REDONDO, NURIA | 12 | 
| LEGUA MURCIA, PILAR | 11 | 
| ISSA ISSA, HANAN | 10 | 
| COLLADO GONZALEZ, JACINTA | 5 | 
| TERUEL ANDREU, CANDELA | 4 | 
| GARCIA GARVI, JOSE MIGUEL | 3 | 
| MARTÍNEZ NICOLAS, JUAN JOSÉ | 3 | 
| SANCHEZ BRAVO, PAOLA | 3 | 
| BELTRA GARCIA-CALVO, MARTA | 3 | 
| SIGNES PASTOR, ANTONIO JOSE | 2 | 
| CALIN SANCHEZ, ANGEL | 2 | 
| ANDREU COLL, LUCIA | 2 | 
| VIUDA MARTOS, MANUEL | 2 | 
| MUNERA PICAZO, SANDRA MARIA | 1 | 
| VALERA GRAN, DESIREE | 1 | 
| CARRATALA HURTADO, ELENA | 1 | 
| MELGAREJO MORENO, PABLO | 1 | 
| FERNANDEZ LOPEZ, JUANA | 1 | 
| NUNCIO JAUREGUI, PALOMA NALLELY | 1 | 
| MARTINEZ TOME, JUAN | 1 | 
| ROMERO MORALEDA, GEMA | 1 | 
| MUÑOZ TEBAR, NURIA | 1 | 
| DIAZ SÁNCHEZ, JOSÉ RAMON | 1 | 
| HERNANDEZ LOPEZ, EMILIO | 1 | 
| SANCHEZ SORIANO, JOAQUIN | 1 | 
