Nota: Esta información está basada únicamente en las subvenciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
            Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus donaciones en la página de perfil.
        
        
    
        Tablas
La información de las siguientes tablas es para todos los años. 
| Año | Subvenciones | 
|---|---|
| 1999 | 6 | 
| 2000 | 7 | 
| 2001 | 6 | 
| 2002 | 1 | 
| 2003 | 6 | 
| 2004 | 2 | 
| 2005 | 4 | 
| 2006 | 1 | 
| 2007 | 1 | 
| 2008 | 2 | 
| 2009 | 2 | 
| 2010 | 1 | 
| 2011 | 1 | 
| 2012 | 3 | 
| 2013 | 1 | 
| 2015 | 2 | 
| 2016 | 2 | 
| 2018 | 1 | 
| 2019 | 2 | 
| 2023 | 1 | 
| 2024 | 1 | 
| Investigador | Subvenciones con | 
|---|---|
| ENCINAR HIDALGO, JOSÉ ANTONIO | 22 | 
| POVEDA LARROSA, JOSE ANTONIO | 20 | 
| FERRER MONTIEL, ANTONIO VICENTE | 19 | 
| FERNÁNDEZ CARVAJAL, ASIA | 19 | 
| NEIRA FALEIRO, JOSE LUIS | 13 | 
| MICOL MOLINA, VICENTE | 13 | 
| MATEO MARTÍNEZ, CARMEN REYES | 12 | 
| GOMEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 12 | 
| FERNÁNDEZ BALLESTER, GREGORIO JOAQUIN | 10 | 
| VILLALAIN BOULLON, JOSÉ | 10 | 
| SANZ MORALES, JESUS MIGUEL | 10 | 
| ESTEPA PEREZ, MARIA AMPARO | 9 | 
| SAURA LOPEZ, DOMINGO | 9 | 
| FERRAGUT RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 8 | 
| PEREZ GARCIA-ESTAÑ, LUIS | 7 | 
| MALLAVIA MARIN, RICARDO | 6 | 
| CARRATO MENA, ALFREDO | 6 | 
| SACEDA SANCHEZ, MIGUEL | 5 | 
| PLANELLS CASES, ROSA MARIA | 5 | 
| BELMONTE MARTÍNEZ, CARLOS | 5 | 
| DONAIRE GONZALEZ, ANTONIO | 4 | 
| RUEDA PUENTE, JOAQUIN | 3 | 
| CRIADO HERRERO, MANUEL | 3 | 
| FERRER PLA, MARIA LUISA | 3 | 
| MARTI BRUÑA, NURIA | 3 | 
| LIZAMA ABAD, VICTORIA | 3 | 
| GARCIA CASES, LIDIA | 3 | 
| DEVESA GINER, ISABEL | 2 | 
| ESQUEMBRE TOME, ROCIO | 2 | 
| GIUDICI BESSEGHINI, ANA MARCELA | 2 | 
| BARRAJON CATALAN, ENRIQUE | 2 | 
| ORTEGA-VILLAIZAN ROMO, MARIA DEL MAR | 2 | 
| VALERO ROCHE, MANUEL | 2 | 
| MARTINEZ TOME, MARIA JOSE | 2 | 
